NON-COVERED MEDICAL FEES
비급여 진료비 안내
원내에서 시행하는 비급여 진료 항목과 비용을 투명하게 안내합니다.
고지 자료 기준 · 2026년 7월
01
제증명 수수료
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 진단서 (일반) | 20,000원 | 1통 기준 |
| 영문 진단서 | 20,000원 | 1통 기준 |
| 통원 확인서 | 3,000원 | 1통 기준 |
| 진료 확인서 | 3,000원 | 1통 기준 |
| 진료기록지 사본 (1~5매) | 1,000원 | 1매당 가격 |
| 진료기록지 사본 (6매 이상) | 100원 | 1매당 가격 |
02
처치 및 시술료
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 아톰 무좀 레이저(한손, 한발) 12분 | 70,000원 | - |
| 아톰 무좀 레이저(한손, 한발) 20분 | 100,000원 | - |
| 아톰 무좀 레이저(양손, 양발) 12분 | 100,000원 | - |
| 아톰 무좀 레이저(양손, 양발) 20분 | 150,000원 | - |
| 핀포인트 무좀 레이저(한손, 한발) | 50,000원 | - |
| 핀포인트 무좀 레이저(양손, 양발) | 100,000원 | - |
03
예방접종
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 대상포진 / 싱그릭스주 | 250,000원 | - |
| 사람 유두종바이러스 / 가다실 9 프리필드시린지 | 250,000원 | - |
| 폐렴구균 / 프리베나 20가 | 160,000원 | - |
| A형 간염 / 박타 프리필드시린지 | 80,000원 | - |
| 파상풍 / 녹십자 티디백신 프리필드시린지주 | 40,000원 | - |
| 독감 / 플루아릭스 테트라 프리필드시린지 | 40,000원 | - |
| B형 간염 / 유박스비 프리필드주 | 35,000원 | - |
04
검체검사료
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 / 코로나19 검사 | 25,000원 | 현장 간이검사 (일반면역검사) |
| 비타민D 검사 | 25,000원 | - |
| A형 간염 항체검사 | 25,000원 | - |
| NK세포 활성도 검사 | 150,000원 | - |
| 남성암표지자검사 | 100,000원 | - |
| 여성암표지자검사 | 100,000원 | - |
| 잠복결핵검사 | 60,000원 | - |
05
실비 가능 판매제품
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 덱세릴 MD 크림(500ml) | 95,000원 | 실비가능 보습제 |
| 셀퓨전씨 엑스퍼트 베리덤 센서티브 쉴드 크림 | 65,000원 | 실비가능 보습제 |
| 코테티비나겔 | 85,000원 | 실비 가능, 상처 치료 |
| 코테티비나크림 | 65,000원 | 실비 가능, 상처 치료 |
| 스트라타메드 | 70,000원 | 실비가능, 흉터 방지 연고 |
| 켈로벡스겔 | 50,000원 | 실비가능, 흉터 방지 연고 |
| 세이브스칼프 | 59,000원 | 실비가능, 두피 지루염 |
| 베리큐어 래핑 솔루션 엠디 | 35,000원 | 실비가능, 여드름, 피지 억제 |
06
비급여 처방전
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 초진비 | 5,000원 | - |
| 탈모 처방전 1개월 | 10,000원 | 2개월 15,000원 / 3개월 20,000원 / 6개월 30,000원 |
| 여드름 처방전 1개월 | 10,000원 | 2개월 15,000원 |
| 비만약 처방전 1주 | 15,000원 | 2주 20,000원 / 3주 25,000원 / 4주 30,000원 |
| 위고비, 마운자로 주사 처방전 | 30,000원 | - |
07
건강기능식품
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| AD 골드 | 60,000원 | - |
| 코큐텐플러스 | 55,000원 | - |
| 미유아르(아르기닌) | 78,000원 | - |
| 세레네이드플러스 | 60,000원 | - |
| 클리어랩 프로바이오틱스 | 68,000원 | - |
| 프로바이오틱스 츄어블 | 59,000원 | - |
| 그린프로테이크 | 75,000원 | - |
| 슈퍼 아르기닌 6000 | 68,000원 | - |
08
비급여 주사제
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 태반주사 | 50,000원 | 실비가능 |
| 면역주사(싸이모신 알파) | 60,000원 | - |
| 히스토불린 | 70,000원 | 실비가능 (알레르기 비염, 면역 주사제) |
| 아미노플라즈마 | 60,000원 | 실비가능 영양수액 |
| 남성 호르몬주사 | 300,000원 | - |
| 비타민 D 주사 | 30,000원 | - |
| 오마프원리피드(100ml) / 오마프원페리주(362ml) | 50,000원 / 100,000원 | - |
09
미용시술
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 색소 레이저 | 100,000원~ | - |
| 모공레이저 | 200,000원~ | - |
| 여드름 레이저 | 80,000원~ | - |
| 리프팅 레이저 | 400,000원~ | - |
| 흉터 / 튼살 레이저 | 200,000원~ | - |
청당라이프의원
본 비급여 진료비용 고지 안내는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2 규정에 의하여 작성되었습니다.
물가 상승 및 의료기관 운영 방침에 따라 고지 금액은 변동될 수 있습니다.
