청당라이프의 비급여 진료 안내
| 예방접종 | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| A형 간염 | 1회 80,000 / 2회 140,000 | |
| B형 간염 | 1회 35,000 / 3회 100,000 | |
| 파상풍 | 40,000 | |
| 폐렴구균 13가 | 120,000 | |
| 가다실 9가 | 1회 250,000 / 3회 700,000 | |
| 조스터박스 | 170,000 | |
| 싱그릭스 | 1회 270,000 / 2회 500,000 | |
| 비급여 처방전 | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| 초진비 | 5,000 | |
| 비만처방전 | 1주 15,000 / 2주 20,000 / 3주 25,000 / 4주 30,000 | |
| 여드름/탈모 처방전 | 1개월 10,000 / 2개월 15,000 / 3개월 20,000 | |
| 비급여 주사제 | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| 비타민 D | 30,000 | |
| 면역주사 (싸이모신 알파) | 1회 90,000 / 8회(set) 650,000 | |
| 태반주사 | 1회 50,000 / 8회(set) 300,000 | 갱년기 장애 시 실비 가능 |
| 삭센다펜주 | 110,000 | |
| 슈어로솔주 250ml | 40,000 | |
| 카비파라세타몰주 (아세트아미노펜) | 30,000 | |
| 지씨아르기닌 | 70,000 | |
| 디펩티벤주 | 40,000 | |
| 멀티트레이스주 | 30,000 | |
| 닥터라민골드주 | 50,000 | |
| 비급여 검사 | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| NK세포 활성도 검사 | 100,000 | |
| 항산화력 검사 | 70,000 | |
| 소변유기사대사균형검사 | 250,000 | |
| 지연성 알러지검사 | 220,000 | |
| 남성암표지자검사 | 100,000 | |
| 여성암표지자검사 | 100,000 | |
| 비타민 D 검사 | 10,000 | |
| 잠복결핵검사 | 60,000 | |
| 건강기능식품 | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| AD 골드 | 60,000 | |
| 코큐텐플러스 | 55,000 | |
| 알파디티엑스 | 66,000 | |
| 무드밸런스 | 40,000 | |
| 릴렉스온 | 65,000 | |
| 미유아르 | 78,000 | |
| 알지큐 | 60,000 | |
| 세레네이드 플러스 | 60,000 | |
| 관절 건강 | 50,000 | |
| 슈퍼 아르기닌 6000 | 68,000 | |
| 글루타민 프로 5000 | 60,000 | |
| 클리어랩 프로바이오틱스 | 68,000 | |
| 프로바이오틱스 메타에프 | 34,000 | |
| 프로바이오틱스 아이비 서포트 | 49,000 | |
| 프로바이오틱스 츄어블 | 59,000 | |
| 그린프로테이크 | 75,000 | |
| 비급여 가격 | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| NDA plus 5g | 130,000 | |
| 코네티비나겔 | 85,000 | |
| 박티그라 1장 | 10,000 | |
| 코네티비나겔거즈 1장 | 10,000 | |
| 덱세릴MD크림 | 65,000 | |
| 셀퓨전씨 베리덤쉴드크림MD | 65,000 | |
| 아톰 무좀 레이저(한손,한발) | 12분 70,000 / 20분 100,000 | |
| 아톰 무좀 레이저(양손,양발) | 12분 100,000 / 20분 150,000 | |
| 핀포인트 무좀 레이저(한손,한발) | 50,000 | |
| 핀포인트 무좀 레이저(양손,양발) | 100,000 | |
| 미용 시술 (부가세 10% 별도) | ||
|---|---|---|
| 품명 | 정가(원) | 비고 |
| 색소레이저 | 100,000 ~ | |
| 모공레이저 | 200,000 ~ | |
| 혈관레이저 | 150,000 ~ | |
| 흉터/튼살 레이저 | 200,000 ~ | |
| 여드름 레이저 | 80,000 ~ | |
| 문신제거 | 80,000 ~ | |
| 레이저 제모 | 10,000 ~ | |
| 점/쥐젖/비립종/편평사마귀 레이저 제거술 | 10,000 ~ | |
| 염증주사 | 15,000 ~ | |
| 여드름 관리 | 90,000 ~ | |
| 아쿠아필 | 80,000 ~ | |
| 미백관리 | 80,000 ~ | |
| 보습관리 | 80,000 ~ | |
| 진정관리 | 80,000 ~ | |
| 고주파관리 | 90,000 ~ | |
| 주름보톡스 | 30,000 ~ | |
| 사각턱보톡스 | 50,000 ~ | |
| 리프팅레이저 | 400,000 ~ | |
| 지방분해주사 | 80,000 ~ | |
| 윤곽주사 | 70,000 ~ | |
